| 实验室标签材质表 |
| F | 冷冻环境 |
| N | 液氮环境 |
| A | 高压消毒环境 |
| H | 沸水(100℃) |
| S | 覆盖保护膜标签 |
| L | 超薄柔软标签 |
| R | 撕下不留残渍标签 |
| 材料号 | 应用 | 特性 | 推荐使用环境 | 适用温度℃ |
| B-461 | 离心管,试管,玻片 | 永久粘胶,在缠绕式覆盖保 | F、N、A、H、S、L | -70-100 |
| 护膜模式下,适合液氮环境 | ●121 | |||
| ◆-196-90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 实验室标签材质表 |
| F | 冷冻环境 |
| N | 液氮环境 |
| A | 高压消毒环境 |
| H | 沸水(100℃) |
| S | 覆盖保护膜标签 |
| L | 超薄柔软标签 |
| R | 撕下不留残渍标签 |
| 材料号 | 应用 | 特性 | 推荐使用环境 | 适用温度℃ |
| B-461 | 离心管,试管,玻片 | 永久粘胶,在缠绕式覆盖保 | F、N、A、H、S、L | -70-100 |
| 护膜模式下,适合液氮环境 | ●121 | |||
| ◆-196-90 |