| 实验室标签材质表 |
| F | 冷冻环境 |
| N | 液氮环境 |
| A | 高压消毒环境 |
| H | 沸水(100℃) |
| S | 覆盖保护膜标签 |
| L | 超薄柔软标签 |
| R | 撕下不留残渍标签 |
| 材料号 | 应用 | 特性 | 推荐使用环境 | 适用温度℃ |
| 聚酯 | ||||
| B-490 | 离心管,试管,细管 | 适合粘贴与冰冻表面 | F、N、A、H、L | -196-120 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 实验室标签材质表 |
| F | 冷冻环境 |
| N | 液氮环境 |
| A | 高压消毒环境 |
| H | 沸水(100℃) |
| S | 覆盖保护膜标签 |
| L | 超薄柔软标签 |
| R | 撕下不留残渍标签 |
| 材料号 | 应用 | 特性 | 推荐使用环境 | 适用温度℃ |
| 聚酯 | ||||
| B-490 | 离心管,试管,细管 | 适合粘贴与冰冻表面 | F、N、A、H、L | -196-120 |